| Producent/Marka: | Elektromet |
| |
| Nominalna moc grzewcza: | 20 kW |
| Minimalna moc grzewcza: | 6 kW |
| Sprawność *: | 80 % |
| Sprawność dla paliwa zastępczego: | ok. 75 % |
| Powierzchnia grzejna wymiennika: | 2,0 m2 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń **: | 130 - 200 m2 |
| Min/max. temp. wody: | 40/85 °C |
| Jednorazowy zasyp paliwa: | 35 kg |
| Stałopalność przy mocy nominalnej*: | 10,5 h |
| Stałopalność przy mocy minimalnej*: | ok 24 h |
| Masa kotła bez wody: | 235 kg |
| Pojemność wodna: | 55 dm3 |
| Średnica zewnętrzna czopucha: | 160 mm |
| Paliwo podstawowe: | węgiel kam. typ 31.2 lub 32.1 sort. orzech, groszek o wilgotn. do 20% węgiel kam. typ 31.2 lub 32.2 sort. miał MIA lub MIIA o wilgotn. do 20% |
| Paliwo zastępcze: | węgiel brunatny, drewno sezonowane |
| Wymiary gabaretowe wys. x szer. x głęb.: | 1200 x 525 x 890 mm |
| Max. ciśnienie robocze wody: | 0,2 MPa |
| Wymagany ciąg kominowy: | 20 - 35 Pa |
| Zalecany przekrój otworu kominowego: | ok 350 cm2 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Uwagi: | * podano dla paliwa podstawowego ** wartości max. dot. budynków z dobrą izolacją termiczną oraz wydajną instalacją grzewczą o maksymalnym zapotrzebowaniu q = 100 W/m² |
CHARAKTERYSTYKA:
Kotły wszystkopalne typu EKO-KWR znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, szklarniach, itp. Kotły typu EKO-KWR z rusztem wodnym wyposażone są w wentylator nadmuchowy i sterownik mikroprocesorowy.
Zalety kotła:
- wysoka sprawność spalania - niski koszt eksploatacji - prosta obsługa i konserwacja - wysokiej jakości urządzenia regulacyjne i zabezpieczające - szybki montaż kotła podczas instalacji w kotłowni.
Informacje techniczne
Sterownik mikroprocesorowy steruje pracą wentylatora nadmuchowego tłoczącego powietrze pod ruszt wodny kotła. Po osiągnięciu zadanej temperatury wody w instalacji c.o. następuje zmniejszenie nadmuchu do ok. 5% nadmuchu roboczego. Zapobiega to niekontrolowanym wybuchom gazu w komorze spalania. Paliwo podstawowe: węgiel kamienny sortymentu orzech. Paliwo zastępcze: brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego, drewno sezonowane.
|